↓
Nasz sklep firmowy prowadzi sprzedaż
detaliczną wybranych produktów z oferty...
Serdecznie zapraszamy!
| Skład | |
| Materiał podstawowy | Poliamid |
| Konstrukcja podstawowa | Tkana |
| Standardowe podłoże | Syntetyczna żywica |
| Szerokości: < 50 mm ≥ 50 mm ≥ 100 mm |
Nominalna ± 1,0 mm Nominalna ± 1,5 mm Nominalna ± 2,0 mm |
| Osnowa / cm | 16 ± 2 |
| Wątek / cm | 17 ± 5 |
| Całkowita grubość | 1.60 ± 0.60 mm |
| Ciężar | 250 ± 40 g/m2 |
| Charakterystyka użycia | |
| Siła zrywania z Vel.loc standard* | Średnia 1.5 N/cm Minimum 0.7 N/cm |
| Siła ścinania z Vel.loc standard* | Średnia 16 N/cm2 Minimum 12 N/cm2 |
| Ilość cykli złączeń i rozłączeń* | Strata 50% po 200 cyklach |
| Siłą pękania* | Minimum 80 N/cm |
| Kurczliwość po praniu (1 x 40°C)* | Podłużnie 11%, Poprzecznie 9% |
| Trwałość kolorów w praniu na mokro ISO 105 sec/CO3 | 4 Minimum |
| Trwałość kolorów w praniu na sucho ISO 105 sec/DO1 | 4 Minimum |
| Trwałość kolorów przy tarciu ISO 105 sec/X12 | 4 Minimum |
| Trwałość kolorów przy poceniu ISO 105 sec/EO4 | 4 Minimum |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 sec/BO2 | 5 Minimum |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 sec/EO1 | 4 Minimum |
| Odporność kolorów na morską wodę ISO 105 sec/EO2 | 4 Minimum |
* Międzynarodowe normy VESA
Informacje techniczne zawarte w tej ulotce bazują na rzeczywistych
testach i próbach. Średnie wartości uzyskane w testach korespondują z
wartościami uzyskanymi w trakcie poprzednich prób. Jednakże dając wskazówki
użytkowania namawiamy jednocześnie klientów do przeprowadzenia własnych prób
i testów z materiałami do których będą oni używać nasze produkty.
Odpowiedzialność za zastosowanie i użycie produktu ponosi
klient.
Dane techniczne:
::haczyk 088:: ::pętelka 001:: ::velour 3165:: ::vel.loc 085:: ::one-wrap #29:: ::kleje::