↓
Nasz sklep firmowy prowadzi sprzedaż
detaliczną wybranych produktów z oferty...
Serdecznie zapraszamy!
| Skład | |
| Materiał podstawowy | Polipropylen i welur poliamidowy |
| Konstrukcja podstawowa | Wtapiana i laminowana |
| Szerokość | Nominalna ± 1 % |
| Grubość | 1.35 ± 0.20 mm |
| Waga / m2 | 550 ± 60g/ m2 |
| Ilość haczyków / m2 | 266 ± 10% |
| Kolory | Biały, czarny, żółty, zielony, niebieski, czerwony |
| Kolory haczyków | Naturalne. Z wyjątkiem czerni i bieli, w tej sytuacji haczyki są czarne lub białe. |
| Charakterystyka użycia | |
| Siła zrywania z Haczykiem* | Minimum 0.4 N/cm |
| Siła ścinania z Haczykiem* | Minimum 7 N/cm2 |
| Ilość cykli złączeń i rozłączeń* | Strata 50% po 100 cyklach |
| Wytrzymałość* | Minimum 120 N/cm |
| Punkt topnienia | 150 °C |
| Przewodność elektryczna | brak |
| Odporność na pranie | Dobra |
| Odporność na promieniowanie UV | Niska |
| Odporność na wilgoć | Średnia |
| Odporność na kwasy | Średnia |
* Międzynarodowe normy VESA
Informacje techniczne zawarte w tej ulotce bazują na rzeczywistych
testach i próbach. Średnie wartości uzyskane w testach korespondują z
wartościami uzyskanymi w trakcie poprzednich prób. Jednakże dając wskazówki
użytkowania namawiamy jednocześnie klientów do przeprowadzenia własnych prób
i testów z materiałami do których będą oni używać nasze produkty.
Odpowiedzialność za zastosowanie i użycie produktu ponosi
klient.
Dane techniczne:
::haczyk 088:: ::pętelka 001:: ::velour 3165:: ::vel.loc 085:: ::one-wrap #29:: ::kleje::